![]() |
|
Избранные действующие эхолинки (23) -->
|
|
||||||
|
База ALL/USER/-L/-R (1458/1150/256/52) |
| Текущий статус систем: Echolink ›› Current Logins Status Proxy List :: eQSO :: IRLP Status By Number :: WIRES-X ›› WIRES-X :: QSONET :: LPDNet :: DMR Net ›› D-Star DMR :: AllStar Link :: Peanut dashboard |
С 11 и по 13 сентября 2005 года UA3IRS aka UR3IRS посетил с визитом пос.Стрелица Воронежской обл. (25 км по Курской трассе от г.Воронеж), откуда и были проведены QSO с местными радиолюбителями в 2 м диапазоне. Аппаратура была следующая: ALINCO DR-130, YAESU VX-7R и антенна CUSHCRAFT AR-270B (на крыше одноэтажного частного дома). Работал я позывным UA3IRS/3. Ниже приводится выписка из моего аппаратного журнала:
| Дата | Время (MSK) | Частота (MHz) | Позывной | Имя | RX рапорт мне |
QTH | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2005 вск. | 16:03 | 145.275 | RU3OS | Николай | 56...57 | Воронеж / северный район | МАЯК / Ант. на крыше 9 эт.дома |
| UA3QFY | Виктор | ~ Малышево / сады / Ю.З. / 15 км к р.Дон | FT-897 / штырь 5/8 10 м | ||||
| UA3QFA | Виктор | 59+10 | Рождественская хава / KO91SP / Ю.В. | KENWOOD 979 / 30 вт | |||
| RA3QOA | Владимир | 58 | Воронеж | DJ-140 / 16 этаж | |||
| 16:24 | RA3QMB | Анатолий | Воронеж / Отрожка / С.В. | FT-212A / 5 эл. | |||
| 16:32 | RX3QRJ | Юрий | Ново-Воронеж | 4 х 9 | |||
| 145.275 | UA3OX | Николай | Семилуки | МАЯК / 4 х 3 / Сын в г.Наро-Фоминск | |||
| 145.275 | RN3OI | Михаил | Семилуки | ЛЁН / 5/8 J | |||
| 17:45 | 145.375 | RW3QI | Николай | Воронеж | МАЯК | ||
| 12.09.2005 пн. | 07:05 | 145.500 | UA3QFA | Виктор | Воронеж / левый берег | ||
| 07:10 | 145.500 | RW3QQO | Анатолий | Бобров / 120 км от г.Воронеж | 2 x 9 / 15 м | ||
| 145.500 | RA3QLZ | Виталий | Воронеж / район ж.д.вокзала | МАЯК / 2 х 5 | |||
| 07:17 | 145.500 | RA3GCD | Алесандр | Липецк | |||
| 07:33 | RA3QLB | Иван | Бобров / 85 км от г.Воронеж | МАЯК / 2 x 5 / 16 м | |||
| 07:35 | RN3QAY | Александр | Лиски / 100 км от г.Воронеж | ||||
| 07:51 | UA3QHF | Дмитрий | Воронеж / левый берег | DJ-191 + PA МАЯК / 2 x 9 / 35 м | |||
| RA3QPY | Николай | Воронеж | |||||
| 145.250 | RX3QHT | Борис | Воронеж | ||||
| 17:56 | UA3QUW | Владимир | Воронеж / левый берег | МАЯК / J / 3 вт |

...
[
18.09.2005 8:58
] Updated UR3IRS
[ 17.09.2005 ] UR3IRS