![]() |
|
![]() |
|
||||||
Текущий статус систем: Echolink ›› Current Logins Status Proxy List :: eQSO :: IRLP Status By Number :: WIRES-X ›› WIRES-X :: QSONET :: LPDNet :: DMR Net ›› D-Star DMR :: AllStar Link :: RULink |
VoIP |
---|
Таблица DTMF посылок | Таблица DTMF кодов вызова приоритетных узлов | |||
---|---|---|---|---|
Connect (uses only code number) |
nnnnn | Позывной |
DTMF код | |
Connect by Call | C+call | YL3GCD-L | 1 | |
Disconnect | # | YL3GCJ-L | 2 | |
Disconnect All | ## | *RUSSIA* | 3 | |
Play Station Information | * | UA9OXC-L | 4 | |
Query By Call | 07+call | ER1AN-L | 5 | |
Query By Node | 06+nnnnn | UR5LCM | 6 | |
Connect to Random Conference | 02 | RV3DHC-L | 7 | |
Connect to Random Link | 01 | 8 | ||
Connect to Random Node | 00 | |||
Connect to Random User | 03 | |||
Connect to Random Favorite Link | 011 | |||
Connect to Random Favorite Node | 001 | |||
Reconnect to last connected station | 09 | |||
Local Status | 08 | |||
Connect to Random Favorite Conference | 021 | |||
Connect to Random Favorite User | 031 | |||
Link Down | не доступно | |||
Link Up | не доступно | |||
Listen Only OFF | 0510 | |||
Listen Only ON | 0511 | |||
Change profile | B# |
---
[ 04.05.2005 14:05 ] Updated RV3DHC
[ 02.05.2005 ] YL2MK