ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬна страницубазы УКВ репитеров/маяков/эхолинков России |
||
Репитер/эхолинк/маяк: Добавить | Изменить :: Главная страница |
5:46 MSK. Wednesday, 20 November 2024. Ваш IP: 3.139.97.97 |
Район |
Позывной |
EchoLink |
Частота входная |
Частота выходная |
Канал |
CTSS |
Режим работы |
Indetify |
QRA-locator |
QTH (город) |
URL |
Комментарии |
Info de |
R1A | RA1ANN-L | 252225 | 144.000 | 144.000 | - | KP50AA | Санкт-Петербург | EchoLink.Ru | |||||
R1A | RA1AY-L | 255937 | 145.375 | 145.375 | - | KP50EA | Cанкт-Петербург | Подробнее... | ex: UA9KG, UA9KG/1 : www.serge-sw.photofile.ru | EchoLink.Ru | |||
R1A | RR1A? | 145.0125 | 145.6125 | R0X(RV49) | OFF | Санкт-Петербург | QRT | RV3AGR | |||||
R1A | RR1CJ | 145.025 | 145.625 | R1(RV50) | KP50EB | Санкт-Петербург | на крыше 5 этажки, антенна прям на крыше, моща 50 Вт а фильтр ни в жопу не настроен, на крыше 5 этажки, антенна прям на крыше, моща 50 Вт а фильтр ни в жопу не настроен. Владелец: RV1CJ | RV1CJ, DARC.DE, RV3AGR | |||||
R1A | RR1A?? | 145.175 | 145.775 | R7 | Купчино | RV1CJ | |||||||
R1A | RR1A?? | 433.025 | 434.625 | RU1 | Купчино | RV1CJ | |||||||
R1A | RX1AS/B | 144.370 | 144.370 | - | Морзянка | Санкт-Петербург | Подробнее... | DL8WX | |||||
R1A | UA1AMT-L | 256508 | 144.000 | 144.000 | - | KP50EA | Санкт-Петербург | Подробнее... | EchoLink.Ru | ||||
R1A | UA1ATI-L | 240841 | 145.300 | 145.300 | - | KO59DX | Санкт-Петербург | Подробнее... | Первый Эхолинк в городе на Неве. Сисоп: Игорь UA1ATI - http://ua1ati.qrz.ru | EchoLink.Ru | |||
R1C | RV1CJ/R | 145.000 | 145.600 | R0 | Санкт-Петербург | Подробнее... | через месяц сдвинем на 145.675 MHz | RV1CJ | |||||
R1C | UA1CIV-L | 274527 | 145.250 | 145.250 | - | Сертолово | Ленинградская обл. | EchoLink.Ru | |||||
R1L | U1LP-L | 241175 | 144.000 | 144.000 | - | Выборг | Дата рождения: 10.06.1924 | EchoLink.Ru | |||||
R1T | RA1TBH-L | 211931 | 144.000 | 144.000 | - | KO58PN | В.Новгород | Подробнее... | EchoLink.Ru | ||||
R1A | RR1T? | 145.100 | 145.700 | R4(RV56) | Новгород | RV3AGR | |||||||
R1Z | RW1ZR-L | 237388 | 144.000 | 144.000 | - | Снежногорск | http://www.ra1tbh.nov.ru | EchoLink.Ru | |||||
R1Z | RR1ZB | 145.100 | 145.700 | R4(RV56) | Мурманск | Подробнее... | 20 Вт, RX: 2x5/8L, TX: 2x2 эл.Yagi. TNX RA1ZS | UR3IRS, RV3AGR, RA1ZS | |||||
R1Z | RR1ZB | 433.100 | 434.700 | RU4 | 79.7 | Мурманск | Подробнее... | каналы 2м и 70см перехлёстываются. | RV3DHC | ||||
R1Z | RR1ZC | 145.??? | 145.??? | ?? | Информации нет =(( | RV3DHC |
Пояснения:
---
[
08.01.2006 10:53
] Обновлено
[ 05.12.2005 ] Антон RV3DHC