ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬна страницубазы УКВ репитеров/маяков/эхолинков России |
||
Репитер/эхолинк/маяк: Добавить | Изменить :: Главная страница |
22:17 MSK. Friday, 20 December 2024. Ваш IP: 3.147.48.112 |
Район |
Позывной |
EchoLink |
Частота входная |
Частота выходная |
Канал |
CTSS |
Режим работы |
Indetify |
QRA-locator |
QTH (город) |
URL |
Комментарии |
Info de |
R6A | RK6AKW/B | 144.950 | 144.950 | - | Морзянка | KN94MQ | Горячий Ключ | в 18км к зап. от города, Антенны: 5x5/8 вертикал, H=182m. send:"RK6AKW(3 раза) QTH Loc KN94MQ Paporotnoe а также сведения о мощности, антеннах". Владелец: Светлана RK6AKW . ON 13.01.2004 | RV9FF, RK6AKW, RZ6AVM | ||||
R6A | RK6AKW/B | 433.075 | 433.075 | - | Морзянка | KN94MR | Горячий Ключ | в 18км к зап. от города, Антенны: 9 Quads вертикал, Рвых=100мВт, H=210m. send:"RK6AKW(3 раза) QTH Loc KN94MR Paporotnoe а также сведения о мощности, антеннах". Владелец: Светлана RK6AKW . ON 13.01.2004 | RV9FF, RK6AKW, RZ6AVM | ||||
R6A | RR6AA | 145.125 | 145.725 | R5(RV58) | Краснодар | 25 Вт, GP ARX-2B, 140 м | RV3AGR | ||||||
R6A | RR6AB | 145.100 | 145.700 | R4(RV56) | Краснодар | Подробнее... | 25 Вт, GP ARX-2B, 40 м | RV3AGR, RV9FF, RN6HZ | |||||
R6A | RR6AC | 145.200 | 145.800 | R8 (-) | Краснодар | 25 Вт, GP ARX-2B, 70 м | RV3AGR | ||||||
R6A | RR6AD | 145.150 | 145.750 | R6(RV60) | Славянск-на Кубани | 5 Вт, GP ARX-2B, 30 м | RV3AGR | ||||||
R6A | RR6AE | 145.050 | 145.650 | R2(RV52) | Абинск | 10 Вт, GP ARX-2B, 20 м | RV3AGR | ||||||
R6A | RR6AF | 145.025 | 145.625 | R1(RV50) | Морзянка | Новороссийск | 25 Вт, 3 эл.волн.каналы на 4 направл., вертик.поляриз., 500 м над уровнем моря, 130 м над уровнем земли | RV3AGR | |||||
R6A | RR6AI | 145.025 | 145.625 | R1(RV50) | Каневская | 50 Вт, GP 5/8L, 60 м | RV3AGR | ||||||
R6A | RR6A? | 145.025 | 145.625 | R1(RV50) | Армавир | 10 Вт, GP ARX-2B, 40 м | RV3AGR | ||||||
R6A | RR6A? | 145.150 | 145.750 | R6(RV60) | Кропоткин | Подробнее... | 20 Вт, GP 1/4L, 30 м | RV3AGR, RV9FF, RN6HZ | |||||
R6A | RR6A? | 145.075 | 145.675 | R3(RV54) | Новороссийск | RV3AGR | |||||||
R6A | RR6AG | 145.200 | 145.800 | R8 (-) | Сочи | 5 Вт, GP 1/4L, 300 м, KN93WM | RV3AGR | ||||||
R6A | RR6A? | 145.075 | 145.675 | R3(RV54) | Тимашевск | 10 Вт, ARX-270, 54 м | RV3AGR | ||||||
R6A | UA6ATG-L | ?????? | 144.000 | 144.000 | - | KN94MB | Туапсе | Подробнее... | EchoLink.RU | ||||
R6C | RW6CY/R | 433.475 | 433.475 | - | KN94MR | Горячий Ключ | (в 19км к зап. от города), антенны: 4x1/2, Эхо-репитер 30 сек. Адрес для контакта: RW6CY, Сергей | RV9FF, RZ6AVM | |||||
R6E | RR6E? | 145.1875 | 145.7875 | R7X | Зеленчукская | Подробнее... | 1700м | RV3AGR, RV9FF, RN6HZ | |||||
R6E | RR6E? | 145.025 | 145.625 | R1 | Черкесск | Подробнее... | RV9FF, RN6HZ | ||||||
R6E | RR6E? | 145.125 | 145.725 | R5(RV58) | Черкесск | Подробнее... | 10 Вт, GP, 1300 м | RV3AGR, RV9FF, RN6HZ | |||||
R6H | RK6HM-L | 244967 | 144.000 | 144.000 | LN14RD | Георгиевск | EchoLink.Ru | ||||||
R6H | RR6H? | 145.000 | 145.600 | R0(RV48) | OFF? | Кисловодск | RV3AGR | ||||||
R6H | RR6H? | 145.000 | 145.600 | R0(RV48) | Пятигорск | Подробнее... | RV3AGR, RV9FF, RN6HZ | ||||||
R6H | RR6H? | 145.0125 | 145.6125 | R0X | Невинномысск | Подробнее... | 11м | RV9FF, RN6HZ | |||||
R6H | RR6H? | 145.025 | 145.625 | R1 | Армавир | Подробнее... | RV9FF, RN6HZ | ||||||
R6H | RR6H? | 145.100 | 145.700 | R4(RV56) | Кисловодск | Подробнее... | 2100м, кр . стол 6H субб . 14-00 | RV3AGR, RV9FF, RN6HZ | |||||
R6H | RR6HD | 145.050 | 145.650 | R2(RV52) | LN05OL | Новоалександровск | Подробнее... | TXant: Bigstar, RXant: ARX-2b, высота: 125+80м, Позывной – раз в 5 мин. | RV3AGR, RV9FF, UA6FB, RN6HZ | ||||
R6H | RR6H? | 145.150 | 145.750 | R6(RV60) | Светлоград | Подробнее... | 100м | RV3AGR | |||||
R6H | RR6H? | 145.075 | 145.675 | R3(RV54) | Ставрополь | Подробнее... | 600м | RV3AGR, RV9FF, RN6HZ | |||||
R6H | RR6H? | 433.000 | 434.600 | RU0 | Пятигорск | Подробнее... | 700м | RV9FF, RN6HZ | |||||
R6H | UA6HJQ/B | 432.700 | 432.700 | - | Морзянка | LN13FJ | гора Эльбрус | Подробнее... | 5642м | DL8WX, UA6HJQ | |||
R6H | RV6HU-L | 225247 | 144.000 | 144.000 | - | LN14KB | Ессентуки | ex: RA6HMU : Ставропольский край | EchoLink.RU | ||||
R6H | RV6HW-R | 175659 | 145.100 | 145.700 | - | LN13IS | Пятигорск | Подробнее... | EchoLink.RU | ||||
R6H | RW6HV-L | 248705 | 145.550 | 145.550 | - | Ставрополь | Подробнее... | EchoLink.RU | |||||
R6H | RZ6HTP-L | 260273 | 145.4125 | 145.4125 | - | Изобильный | Подробнее... | EchoLink.RU | |||||
R6J | RR6J? | 145.150 | 145.750 | R6(RV60) | Владикавказ | Подробнее... | 3900м | RV3AGR, RV9FF, RN6HZ | |||||
R6L | RA6LOT-L | 267065 | 145.575 | 145.575 | - | LN17CM | Волгодонск | Подробнее... | EchoLink.RU | ||||
R6L | RA6LRW-L | 246549 | 145.425 | 145.425 | - | KN97UF | Ростов-на-Дону | Подробнее... | EchoLink.RU | ||||
R6L | RA6LRW-R | 266162 | 145.000 | 145.600 | - | Ростов-на-Дону | EchoLink.RU | ||||||
R6L | RA6LUX-L | ?????? | - | Ростов-на-Дону | EchoLink.RU | ||||||||
R6L | RU6LWC-R | 269922 | 145.000 | 145.600 | - | KN97UG | Ростов-на-Дону | Подробнее... | CTSSTone=127.3 - CTSS does not work at this moment | EchoLink.RU | |||
R6L | RR6LD | 145.025 | 145.625 | R1 | Азов | Подробнее... | г. Азов, передатчик 20вт на мачте 45 метров ант ARX2B, приемник 40 м, ант. ARX2B, расстояние между приемником и передатчиком 3 км, аудио по выделенной телефонной линии. | RV3AGR | |||||
R6L | RR6LF | 145.000 | 145.600 | R0(RV48) | 127.3 | Морзянка | Ростов-на-Дону | Подробнее... | установлен в центре города,
20 вт,2 коллинеара 6.5 db, высота ант.-40м. В 2004 году открывался без субтона из поезда. Подключен к системе EchoLink через RU6LWC-R |
RV3AGR, RV3DHC | |||
R6L | RR6LI | 145.125 | 145.725 | R5 | Ростов-на-Дону | Подробнее... | Западный микрорайон г Ростова, 2 вт, 2 коллинеара 3х1/2, высота ант.- 55м. | RV3AGR | |||||
R6L | RR6L? | 145.100 | 145.700 | R4(RV56) | Таганрог | Подробнее... | RV3AGR | ||||||
R6L | RR6L? | 145.150 | 145.750 | R6 | Морозовск | Подробнее... | 300м | RV9FF, RN6HZ | |||||
R6M | RA6MJ-L | 252325 | 144.000 | 144.000 | - | KN97UG | Ростов-на-Дону | ex: UA6LHI | EchoLink.RU | ||||
R6M | RA6MJ-R | 265702 | 145.000 | 145.600 | R1 | KN97UG | Ростов-на-Дону | ex: UA6LHI | EchoLink.RU | ||||
R6M | RN6MT | 144.3445 | 144.3445 | - | Морзянка | KN97LN | Росто-на-Дону | Подробнее... | ON 26.05.2005, Рвых=7Вт, 30м, антенны волн.диполи 6 этажей | LA0BY, DL8WX, RV9FF, RK6MC, RN6MT | |||
R6M | RR6MA | 145.150 | 145.750 | R6 | LN08VI | Морозовск | Подробнее... | АНТЕННА=Три полуволновых вибратора собранных в фазированную решётку, три на приём и три - на передачу. Высота приемных антенн 160 м., передающих 175., Рвых=20Вт. Владелец: RA6MG Андрей | RW6MIR | ||||
R6M | RR6M? | 145.075 | 145.675 | R3 | Зверево | Подробнее... | Антенны=Высота над уровнем моря 283 м + мачта 78 м | ||||||
R6M | RW6MIB/R | 433.550 | 433.550 | CH20 LPD | LN17CM | Волгодонск | Подробнее... | Эхорепитер RW6MIR Леонид (10 этажка в центре города, мощность 3 Вт, антенна коллинеар Diamond X-50), цифровой магнитофон (http://swjz.narod.ru/10_Repiter.htm), время записи 45 сек. | RW6MIR, RV9FF | ||||
R6U | RR6U? | 145.150 | 145.750 | R6 | Астрахань | Подробнее... | RV9FF, RN6HZ | ||||||
R6U | RU6UO-L | 190330 | 144.500 | 144.500 | - | LN46AI | Астрахань | Подробнее... | Олег RU6UO, ex: RA6PSA | EchoLink.RU | |||
R6W | RR6W? | 145.075 | 145.675 | R3 | Хасавьюрт | Подробнее... | RV9FF, RN6HZ | ||||||
R6W | RR6W? | 145.125 | 145.725 | R5(RV58) | Кизляр | Подробнее... | 10 Вт. | RV3AGR, RV9FF, RN6HZ | |||||
R6W | RR6WA | 145.050 | 145.650 | R2(RV52) | Махачкала | г.Тарки-Тау, Подключен к EchoLink узлу RR6WA-R | RV3DHC, RV3AGR | ||||||
R6W | RR6WA-R | 280??? | 145.050 | 145.650 | R2(RV52) | Махачкала | Sysop: UA6WRT | RV3DHC | |||||
R6W | UA6WRT-L | 279847 | 145.??? | 145.??? | - | LN32SX | Махачкала | Info: www.echolink.ru | UR3IRS | ||||
R6X | RR6XA | 145.025 | 145.625 | R1(RV50) | Нальчик | 3 Вт., GP 2 x 5/8L | RV3AGR | ||||||
R6X | RR6XB | 145.125 | 145.725 | R5 | Морзянка | Прохладный | RV9FF, RA6XNR | ||||||
R6Y | RR6Y? | 145.000 | 145.600 | R0(RV48) | Майкоп | 4 Вт, 2 эл. Yagi, 250 м, R~25 km | RV3AGR | ||||||
R6Y | RR6Y? | 29.300 | 145.650 | - | х.Калинин | nr Майкоп, 10км к сев., Сужеб.канал 29,300 МГц (ок.300м) R~50 km | RV9FF, RA6YDX | ||||||
R6Y | RR6Y? | 145.050 | 145.650 | R2 | х.Калинин | nr Майкоп, 10км к сев., Сужеб.канал 29,300 МГц (ок.300м) R~50 km | RV9FF, RA6YDX | ||||||
R6Y | RR6Y? | 145.150 | 145.750 | R6(RV60) | Майкоп | 20 Вт, GP 5/8L, 50 м | RV3AGR | ||||||
R6Y | RR6Y? | 145.175 | 145.775 | R7(RV62) | nr Майкоп | 35км к югу, горы Лаго-Наки, 25 Вт, GP 5/8L, 1600 м, R~R6A,R6H | RV3AGR, RV9FF, RA6YDX | ||||||
R6Y | RR6Y? | 433.050 | 434.650 | RU2 | 67.0 | nr Майкоп | 35км к югу, горы Лаго-Наки, Рвых=5Вт, высота антенн=1600м, При активации субтона 67 Гц вкл удалённый доступ в ретр. 2-х метрового диапазона | RV9FF, RA9YDX |
Пояснения:
---
[
23.01.2006 0:50
] Обновлено
[ 05.12.2005 ] Антон RV3DHC