ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬна страницубазы УКВ репитеров/маяков/эхолинков России |
||
Репитер/эхолинк/маяк: Добавить | Изменить :: Главная страница |
22:53 MSK. Friday, 20 December 2024. Ваш IP: 3.137.169.215 |
Район |
Позывной |
EchoLink |
Частота входная |
Частота выходная |
Канал |
CTSS |
Режим работы |
Indetify |
QRA-locator |
QTH (город) |
URL |
Комментарии |
Info de |
R9A | RR9AA | 145.000 | 145.600 | R0(RV48) | OFF | Челябинск | QRT. 10 Вт, коллинеарная антенна | RV3AGR | |||||
R9A | RK9AWN/R | 145.050 | 145.650 | R2(RV52) | Челябинск | 10 Вт, коллинеарные диполи | RV3AGR | ||||||
R9B | UA9BA/R | 145.100 | 145.700 | R4 | Миасс | Подробнее... | 8вт мачта 12м высота горы на которой стоит 710м. 6-ть синфазных петлевых вибраторов ... владелец = UA9BA Вилли. R~200 km(R9C,R9Q) Кр.стол R9A чтв. 22-00. Адрес для контактов: RZ9AZ, Олег. Работает с 5.11.2005 | RK9ABJ, RV9FF | |||||
R9C | RK9CWW/R | 145.025 | 145.625 | R1(RV50) | Екатеринбург | восточная часть города, УПИ, 10 Вт, коллинеарная антенна, открывается даже с аэропорта "Кольцово" | UA9CEW, RX9CIB, RV9FF |
||||||
R9C | RR9C? | 145.000 | 145.600 | R0 | Екатеринбург | западная часть города, открывается в городе, предназначен для тех кто едет в Москву или обратно. | UA9CEW, RX9CIB, RV9FF |
||||||
R9C | RR9C? | 145.075 | 145.675 | R3 | Каменск-Уральский | ||||||||
R9C | RR9CD | 145.100 | 145.700 | R4 | 100.0 | Асбест | Владелец: RV9CUC | RA9CUA, UA9CEW | |||||
R9C | RA9CV/R | - | 438.050 | 145.500 | - | - | OFF | - | - | Асбест | - | QRT, кросс-бенд репитер | RA9CUA |
R9C | RA9CUC/R | 43?.??? | 43?.??? | 100.0 | Асбест | Владелец: RV9CUC | RA9CUA | ||||||
R9C | RR9C?? | 145.175 | 145.775 | R7 | Краснотурьинск | Эхо-репитер | UA9CEW | ||||||
R9F | RB9FA | 145.250 | 145.250 | - | LO88DA | Пермь | Рвых=3Вт, антенны: J-ant 3dBd, H=160+20m, Perm, send:"RB9FA LO88DA (morse FM) + 20s info(voice)". RA9FL, Igor http://www.perm-hams.tk, ON 29.12.2003 | RV9FF | |||||
R9F | RR9FA | 144.525 | 145.750 | R6* | 218.1 / DTMF "C" | Голос | LO88DA | Пермь | Подробнее... | 25 Вт, 2 x ARX-2b, H=130+35м,Есть доска объявлений. Адрес для контактов: UA9FBV, Александр www.perm-hams.da.ru | RV3AGR, RV9FF | ||
R9F | RR9FE | 145.000 | 145.600 | R0 | Морзянка | LO89KH | Березники | Подробнее... | Южная кораина города, Рвых=15Вт, антенны: J-ant 3 dBd, высота 230+40м, Эхо-репитер память 60 сек. Адрес для контактов: RZ9FR, Andrey www.perm-hams.da.ru | RV9FF | |||
R9F | RR9FD | - | 145.050 | 145.650 | R2 | - | OFF | - | LO88DE | д. Глушата | Подробнее... | 8 км к сев. от КамГЭС, Рвых=25Вт, антенны: Diamond F-22 6,7 dBi, высота 220+12м. Адрес для контакта: RA9FOR, Sergey www.perm-hams.da.ru | RV9FF |
R9F | RR9FC | 145.075 | 145.675 | R3 | LO87CJ | Белая гора | Подробнее... | 70 км к югу от Перми, Рвых=25Вт, Diamond F-22 6,7 dBi 2шт, выстоа 446+12м, R~100-150 km (R4W,R9C,R9W), адрес для контактов: RA9FOR, Sergey www.perm-hams.da.ru | RV9FF | ||||
R9F | RK9FWF/R | 439.000 | 145.675 | - | LO87CX | Пермь | Вход из Перми с диапазона 430 в ретранслятор RR9FC (на Белой горе), Рвых=5Вт, высота 157+35м, одна общая ант. 1/4 верт. на 145 МГц. Ардес для контакта: RV9FF, Yuri rv9ff * yandex.ru | RV9FF | |||||
R9F | RR9FF | 145.100 | 145.700 | R4 | LO88TU | Губаха | Подробнее... | Рвых=25Вт, анетнны: 2xJ-ant 4 dBd, Крестовая гора 460+10м высота, Эхо-репитер память 15сек. Адрес для контактов: RU9FN, Leonid www.perm-hams.da.ru | RV9FF | ||||
R9F | RR9F? | - | 145.025 | 145.625 | R1(RV50) | - | OFF | - | - | Пермь | - | QRT. 2 x ARX-2 | RV3AGR |
R9F | UA9FPQ/R | 145.175 | 145.775 | R7 | LO76RM | п. Куеда | южная граница Пермской обл., Рвых=30Вт, антенна CRX-150, высота 250+35м, Эхо-репитер, память 60сек. Экспериментальный. Адрес для контактов: UA9FPQ, Mike | RV9FF, UA9FPQ | |||||
R9H | RA9HO-L | 192393 | 144.000 | 144.000 | - | Каргасок | EchoLink.Ru | ||||||
R9H | RR9HT | 145.100 | 145.700 | R4(RV56) | 186.2 | Томск | Diamond F-23, 200 м | RV3AGR | |||||
R9J | RR9J? | 145.125 | 145.725 | R5 | Сургут | UA9JQR, RV9FF | |||||||
R9J | RR9J? | 145.000 | 145.600 | R0 | Нягань | UA9JQR , RV9FF | |||||||
R9L | RA9LAP-L | 214594 | 144.000 | 144.000 | - | MO27SD | Тюмень | EchoLink.Ru | |||||
R9L | RR9LA | - | 145.000 | 145.600 | R0(RV48) | - | OFF? | - | - | Тюмень | - | Установлен на базовой станции ЗАО "Тюменская Транковая сеть", высота антенны 54 метра, усиление 7dB. Info by UA9LBG |
RV3AGR |
R9L | RR9L? | 145.100 | 145.700 | R4 | Тюмень | RW4HOH/9, RV9FF | |||||||
R9L | RR9LD | 145.100 | 145.700 | R4 | MP41ME | Ханты-Мансийск | Motorola GM-350 - 2 шт,RX- Diamond X-510 65 метров мачта,TX-F-23 - 30 метров , 25вт/Отметка земли над уровнем моря 120 м | RV3AGR, UA9JQR | |||||
R9L | RA9LT-L | 123940 | 144.000 | 144.000 | - | MO27TE | Тюмень | EchoLink.Ru | |||||
R9O | RR9OA | 145.075 | 145.675 | R3(RV54) | Новосибирск | Подробнее... | Ленинский р-н, Рвых=5Вт, антенны 2хARX-2B, адрес для контактов: UA9ORP,Вадим | RV3AGR | |||||
R9O | RR9OM | 145.000 | 145.600 | R0(RV48) | Новосибирск | Подробнее... | Кировский р-н, антенны петл. 5x5/8 (GPX-2010), ICOM IC-RP1520H, Адрес для контактов: Юрий UA9OBA. | RV3AGR, RV9FF | |||||
R9O | UA9OBA/R | 439.950 | 145.600 | - | Новосибирск | Подробнее... | кросс-бенд на репитер R0 | RV9FF, UA9OBA | |||||
R9O | RR9OR | 145.025 | 145.625 | R1(RV50) | Новосибирск | Подробнее... | Ленинский р-н, Рвых=5Вт, антенны 2хF-22, Kendekom Mark-IV, адрес для контактов: RZ9OA, Ирина | RV3AGR, RV9FF | |||||
R9O | RR9OU | 145.125 | 145.725 | R5(RV58) | Новосибирск | Подробнее... | Октябрьский р-н , 10 Вт, 2x1/2 петл. 3x5/8 (GPX-2010), 330 м, Vertex VX-500, адрес для контактов: UA9OK, Сергей | RV3AGR, RV9FF | |||||
R9O | UA9OXC-L | 115288 | 145.225 | 145.225 | - | 85.4 | Голос | NO14OW | Новосибирск | Подробнее... | Юрий (UA9OFC),http://echolink.amel.nsc.ru/ | EchoLink.Ru | |
R9S | RR9S? | 145.175 | 145.775 | R7 | Бугуруслан | RW4HOH/9 , RV9FF | |||||||
R9S | RR9S? | 145.025 | 145.625 | R1 | 127.3 | Матвеевка | UA4HQI , RV9FF | ||||||
R9S | UA9SOC-L | 265543 | 144.000 | 144.000 | - | LO81RJ | Кувандык | Оренбургская обл. | EchoLink.Ru | ||||
R9U | RA9UEZ-L | 123068 | 145.325 | 145.325 | - | Кемерово | Подробнее... | EchoLink.Ru | |||||
R9U | RK9UT/B | 144.125 | 144.125 | - | Морзянка | NO35AJ | Кемерово | Авроральный, ON 10.09.2005. Адрес для контактов: RW9USA | RV9FF | ||||
R9U | RR9U? | 145.075 | 145.675 | R3(RV54) | Кемерово | RV3AGR | |||||||
R9U | RR9U? | 145.125 | 145.725 | R5(RV58) | Кемерово | RV3AGR | |||||||
R9U | RR9U? | 145.125 | 145.725 | R5(RV58) | Ленинск-Кузнецкий | RV3AGR | |||||||
R9U | RR9UС | 145.050 | 145.650 | R2(RV52) | Ленинск-Кузнецкий | RV3AGR | |||||||
R9U | RR9U? | 145.050 | 145.650 | R2(RV52) | Новокузнецк | RV3AGR | |||||||
R9U | RR9U? | 145.000 | 145.600 | R0(RV48) | Новокузнецк | RV3AGR | |||||||
R9U | RR9U? | 145.175 | 145.775 | R7(RV62) | Новокузнецк | GP 2x5/8L | RV3AGR | ||||||
R9U | RR9U? | 145.100 | 145.700 | R4(RV56) | Осинники | GP 2x5/8L | RV3AGR | ||||||
R9U | RR9U? | 145.125 | 145.725 | R6(RV60) | Темиртау | г.Алудаг, 810 м | RV3AGR | ||||||
R9X | RR9XI | 145.025 | 145.625 | R1(RV50) | MP06CA | Инта | Подробнее... | Рвых=10Вт, антенны GP 5/8, выстота 95м, www.qrx.narod.ru/indexea.html | DARC.DE, RV3AGR, RV9FF, UA9XEQ | ||||
R9X | RR9XS | 145.025 | 145.625 | R1(RV50) | LP51JP | Сыктывкар | Подробнее... | Рвых=10Вт, антенны GP 5/8, выстота 40м, www.qrx.narod.ru/indexea.html | DARC.DE, RV3AGR, RV9FF, UA9XEQ | ||||
R9X | RR9XU | 145.025 | 145.625 | R1(RV50) | LP63NB | Ухта | Подробнее... | Рвых=10Вт, антенны GP 5/8, выстота 60м, www.qrx.narod.ru/indexea.html | DARC.DE, RV3AGR, RV9FF, UA9XEQ | ||||
R9X | RR9XW | 145.025 | 145.625 | R1(RV50) | MP27AF | Воркута | Подробнее... | Рвых=10Вт, антенны GP 5/8, выстота 40м, www.qrx.narod.ru/indexea.html | DARC.DE, RV3AGR, RV9FF, UA9XEQ | ||||
R9Y | RR9Y? | 145.075 | 145.675 | R3(RV54) | Барнаул | RV3AGR | |||||||
R9Y | RR9Y? | 145.100 | 145.700 | R4(RV56) | Белокуриха | RV3AGR | |||||||
R9Y | RR9Y? | 145.125 | 145.725 | R5(RV58) | Бийск | RV3AGR |
Пояснения:
---
[
24.03.2006 19:46
] Обновлено
[ 05.12.2005 ] Антон RV3DHC